Tabela rozmiarów Konges Slojd
UBRANIA | |
WIEK | CM |
12 M | 80 |
18 M | 86 |
2 Y | 92 |
3 Y | 98 |
4 Y | 104 |
5 - 6 Y | 110 - 116 |
7 - 8 Y | 122 - 128 |
KAPELUSZE | |
ROZMIAR | CM |
12 - 18 M | 52 |
2 - 4 Y | 54 |
5 - 8 Y | 56,5 |
UBRANIA | |
WIEK | CM |
12 M | 80 |
18 M | 86 |
2 Y | 92 |
3 Y | 98 |
4 Y | 104 |
5 - 6 Y | 110 - 116 |
7 - 8 Y | 122 - 128 |
KAPELUSZE | |
ROZMIAR | CM |
12 - 18 M | 52 |
2 - 4 Y | 54 |
5 - 8 Y | 56,5 |